序號 | 積分項 | 分值 | 說明 |
1 | 用戶登錄 | +10 | 每個用戶每天只記一次分 |
2 | 發布房源 | +10 | 每天最高+100 |
房源有三張或三張以上的照片 | +10 | 每天最高+100 | |
3 | 通過濮陽房產網身份認證 | +500 | 每個用戶只記一次分 |
4 | 通過經紀人執業資格證書認證 | +3000 | 每個用戶只記一次分 |
5 | 舉報 | +10 | 每條經核實的舉報信息+10 |
6 | 網站糾錯 | +10 | 每條經核實的舉報信息+10 |
序號 | 積分項 | 分值 | 說明 |
1 | 不當點評,虛假照片等不當操作、不當行為,如惡意點評,惡意刷積分 | -積分的3倍 | 情節嚴重者,積分清零,賬號凍結1個月 |
2 | 發布虛假房源 | -1000分/套 | 經確認為虛假房源,每套扣1000分;虛假房源指價格嚴重失實、過期房源、已租已售房源等! |
3 | 故意群發反動的、色情的等與當前法律法規相抵觸的行為 | -1000分/套 | 情節較輕,扣除1000分;賬號凍結1周。情節嚴重者,積分清零,賬號凍結封存。 |
5 | 上傳不相符的室內圖和戶型圖 | -30分/張 | 如不是真實的舍內圖或者室內圖上傳了外景圖片,戶型圖不 真實、重復圖片等等都會扣分,情節嚴重者扣雙倍積分。 |
積分前端體現
每個積分值對應到一個等級0分-500分 | |
501分-800分 | |
801分-1200分 | |
1201分-2000分 | |
2001分-3000分 | |
3001分-5000分 | |
5001分-8000分 | |
8001分-12000分 | |
12001分-18000分 | |
18001分-25000分 | |
25001分-40000分 | |
40001分-60000分 | |
60001分-90000分 | |
90001分-140000分 | |
140001分-200000分 |
經紀人誠信勛章 | |
身份認證 |
該經紀人上傳身份證證件并通過濮陽房產網審核,即可獲得該勛章。 |
證書認證 |
該經紀人通過了國家相關職業資格認證并通過濮陽房產網審核,即可獲得該勛章。 |
誠信勛章 |
該經紀人在濮陽房產網誠信記錄良好,用戶反饋好評率在95%以上,即可獲得該勛章。 |
濮陽市華網傳媒有限公司 ©2006-2024 版權所有
豫公網安備 41090202000029號 網站備案/許可證號:豫B2-20100034-2